• ALTIN (TL/GR)
    4.232,03
    % -1,36
  • 22 AYAR ALTIN TL/GR
    3.873,27
    % -1,54
  • 18 AYAR ALTIN TL/GR
    3.089,38
    % -1,36
  • 14 AYAR ALTIN TL/GR
    2.324,59
    % -1,32
  • REŞAT ALTINI
    27.712,47
    % -1,43
  • TAM ALTIN
    27.292,56
    % -1,83
  • YARIM ALTIN
    13.882,00
    % -1,55
  • ÇEYREK ALTIN
    6.941,00
    % -1,55

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,90 1,15 130.522.975,20 12:31
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,30 1,78 14.279.183,94 12:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,00 2,11 12.373.812,55 12:31
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,00 4,48 27.381.324,18 12:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,85 4,45 181.105.375,67 12:31
ADGYO ADRA GMYO 33,80 -0,59 47.135.311,80 12:31
AEFES ANADOLU EFES 137,10 3,32 432.390.179,50 12:31
AFYON AFYON CIMENTO 12,16 3,58 22.848.364,37 12:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,10 1,37 7.886.093,20 12:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,10 2,51 88.426.059,95 12:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,94 3,58 63.514.543,47 12:31
AGYO ATAKULE GMYO 6,46 2,87 4.243.897,21 12:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,58 -1,79 81.401.448,44 12:31
AHSGY AHES GMYO 20,12 2,55 15.543.721,18 12:31
AKBNK AKBANK 59,90 3,45 2.997.739.961,00 12:31
AKCNS AKCANSA 127,40 2,33 42.383.259,30 12:30
AKENR AKENERJI 11,22 3,51 101.835.649,26 12:30
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 154.497.080,55 12:31
AKFIS AKFEN INSAAT 23,46 -0,17 271.927.720,62 12:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,86 3,26 21.958.437,49 12:31
AKGRT AKSIGORTA 5,75 1,23 31.501.558,97 12:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 185,50 1,03 1.824.618,80 12:30
AKSA AKSA 8,92 3,12 57.626.381,63 12:30
AKSEN AKSA ENERJI 32,70 2,77 69.158.264,64 12:31
AKSGY AKIS GMYO 6,32 2,10 11.440.223,78 12:30
AKSUE AKSU ENERJI 14,22 -0,77 3.235.579,19 12:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 7,41 5.208.324,71 12:31
ALARK ALARKO HOLDING 77,65 3,05 137.628.722,05 12:30
ALBRK ALBARAKA TURK 7,15 6,72 121.387.933,06 12:31
ALCAR ALARKO CARRIER 841,50 3,89 14.070.472,00 12:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,35 3,38 16.382.980,10 12:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,84 2,73 35.947.981,46 12:31
ALGYO ALARKO GMYO 18,17 2,66 14.954.690,82 12:31
ALKA ALKIM KAGIT 6,47 2,21 6.617.137,68 12:30
ALKIM ALKIM KIMYA 14,64 2,31 4.984.909,86 12:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,08 4,16 62.713.566,64 12:31
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,71 -3,17 1.248.728.027,53 12:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,75 -7,35 2.068.137.328,75 12:31
ALVES ALVES KABLO 29,70 2,20 44.616.571,00 12:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,48 2,38 4.520.365,09 12:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,97 1,63 10.043.605,08 12:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,50 1,73 35.474.391,90 12:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,40 2,13 77.720.470,55 12:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,86 1,61 16.389.683,50 12:30
ARCLK ARCELIK 115,70 5,47 161.407.267,30 12:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,12 2,53 17.886.929,30 12:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,00 1,97 20.398.152,92 12:30
ARMGD ARMADA GIDA 35,04 0,98 40.351.676,38 12:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,88 1,51 11.026.164,27 12:30
ARTMS ARTEMIS HALI 27,86 1,09 16.652.765,46 12:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,27 0,71 7.150.165,02 12:26
ASELS ASELSAN 140,30 -4,62 3.542.857.376,10 12:31
ASGYO ASCE GMYO 10,41 2,26 20.079.001,40 12:30
ASTOR ASTOR ENERJI 85,80 4,83 464.470.748,10 12:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,05 2,06 13.507.496,75 12:31
ATAGY ATA GMYO 10,73 0,47 1.113.601,39 12:30
ATAKP ATAKEY PATATES 41,30 0,29 28.432.167,44 12:31
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 33.742.191,90 12:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,70 -0,20 36.850,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,80 0,42 1.526.710,76 12:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -1,54 99.200,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,58 1,78 1.738.843,46 12:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,32 2,73 68.372.525,12 12:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 3,60 7.370.055,00 12:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,65 3,44 41.499.460,85 12:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,72 -8,01 19.987.837,49 12:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 391,75 3,16 7.819.620,00 12:31
AYDEM AYDEM ENERJI 16,38 2,44 15.601.989,68 12:29
AYEN AYEN ENERJI 23,14 2,57 2.648.603,86 12:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,20 1,50 168.880,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,30 -4,18 140.040.790,10 12:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,16 6,76 44.563.415,10 12:31
BAGFS BAGFAS 24,36 2,01 21.892.344,74 12:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,60 1,33 25.458.669,18 12:31
BAKAB BAK AMBALAJ 29,00 2,26 4.422.832,06 12:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,00 547.200,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,48 1,82 111.204.252,67 12:31
BANVT BANVIT 177,50 2,96 36.057.750,10 12:29
BARMA BAREM AMBALAJ 16,87 3,12 10.639.384,29 12:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,97 0,91 129.111,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,88 0,74 10.212.243,80 12:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,72 6,16 59.194.347,32 12:31
BEGYO BATI EGE GMYO 10,30 -0,87 45.553.169,07 12:31
BERA BERA HOLDING 13,96 3,41 31.798.760,35 12:31
BESLR BESLER GIDA 13,00 3,09 21.683.310,19 12:30
BEYAZ BEYAZ FILO 19,55 2,41 6.759.966,27 12:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,00 2,62 24.011.255,90 12:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,00 1,03 60.906.134,06 12:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,04 3,03 39.670.454,84 12:30
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,90 1,40 151.300.780,36 12:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 486,75 6,57 2.026.397.777,50 12:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 225,60 -5,49 139.934.873,20 12:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 195,60 1,93 273.055.268,50 12:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,54 0,75 29.277.183,20 12:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,10 1,60 2.323.960,80 12:30
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,85 2,21 48.933.587,24 12:30
BLCYT BILICI YATIRIM 15,61 2,16 2.322.009,98 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,88 0,00 87.971.432,68 12:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,94 0,35 81.349.921,46 12:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 1,80 17.019.539,98 12:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,44 3,96 58.812.267,06 12:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 63,35 0,80 52.550.678,15 12:30
BORSK BOR SEKER 19,32 2,22 15.169.221,49 12:30
BOSSA BOSSA 5,70 1,79 11.080.099,03 12:30
BRISA BRISA 69,75 3,03 11.489.786,20 12:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 0,91 159.573,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,98 2,65 2.393.964,46 12:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,35 1,49 20.700.207,65 12:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,94 3,72 17.850.062,93 12:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,06 1,00 68.532,64 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 308,75 3,52 90.793.286,00 12:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.739,00 3,39 57.830.679,00 12:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,33 1,63 89.449.918,23 12:31
BTCIM BATI CIMENTO 4,61 -4,16 538.265.099,24 12:31
BUCIM BURSA CIMENTO 6,67 2,46 12.447.801,55 12:30
BULGS BULLS GSYO 24,44 2,00 129.314.173,90 12:30
BURCE BURCELIK 14,43 1,83 18.882.775,66 12:31
BURVA BURCELIK VANA 96,05 2,84 2.206.625,95 12:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,90 2,91 22.470.693,05 12:31
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,64 2,70 4.894.445,82 12:31
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 3,42 101.074.676,86 12:31
CASA CASA EMTIA PETROL 93,45 -0,21 2.373.443,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,26 1,88 22.495.238,58 12:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,30 6,15 148.743.918,30 12:31
CELHA CELIK HALAT 19,05 2,31 3.438.252,78 12:30
CEMAS CEMAS DOKUM 9,03 2,50 90.315.864,58 12:31
CEMTS CEMTAS 10,31 1,38 27.977.613,80 12:31
CEMZY CEM ZEYTIN 13,95 1,38 28.783.558,74 12:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,00 6,15 81.639.959,06 12:31
CGCAM CAGDAS CAM 25,90 2,37 33.449.293,90 12:30
CIMSA CIMSA 45,30 4,81 305.253.599,64 12:31
CLEBI CELEBI 1.524,00 4,31 179.587.104,00 12:31
CMBTN CIMBETON 1.857,00 4,03 21.960.799,00 12:29
CMENT CIMENTAS 310,00 5,08 234.050,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,98 3,83 18.382.544,99 12:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,20 1,36 1.142.383,80 12:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,40 1,27 10.584.023,12 12:28
CRFSA CARREFOURSA 74,60 3,32 6.474.632,60 12:31
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,72 1,68 1.754.998,68 12:29
CVKMD CVK MADEN 11,56 2,39 76.887.632,04 12:30
CWENE CW ENERJI 13,96 1,90 66.735.693,27 12:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 90,20 7,77 24.707.804,90 12:31
DAGI DAGI GIYIM 4,65 4,26 22.590.540,62 12:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,79 4,77 55.031.653,57 12:30
DARDL DARDANEL 1,68 3,70 27.935.569,04 12:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,62 1,12 47.592.654,66 12:31
DENGE DENGE HOLDING 1,99 3,11 19.925.033,29 12:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,80 -5,27 128.542.592,08 12:31
DERIM DERIMOD 35,40 5,23 8.047.171,26 12:31
DESA DESA DERI 9,43 2,17 7.990.836,98 12:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,54 2,43 6.977.031,68 12:25
DEVA DEVA HOLDING 54,15 2,36 9.433.818,80 12:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,50 6,47 12.667.031,10 12:30
DGGYO DOGUS GMYO 30,00 1,35 1.562.237,04 12:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,12 3,03 3.650.110,61 12:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,20 0,00 62.155,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 24,42 -2,24 10.371.102,72 12:31
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,60 0,63 17.341.557,22 12:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,84 2,09 6.177.243,48 12:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,44 4,50 22.590.054,82 12:31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,50 1,59 103.022.209,60 12:31
DOBUR DOGAN BURDA 320,00 0,79 21.891.072,25 12:30
DOCO DO-CO 7.995,00 4,51 28.059.455,00 12:31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,22 3,71 32.467.720,34 12:31
DOGUB DOGUSAN 19,96 2,36 3.869.144,02 12:30
DOHOL DOGAN HOLDING 14,70 1,80 88.513.340,83 12:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,44 1,89 3.331.276,02 12:18
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 329,00 2,57 173.509.083,50 12:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,97 3,13 2.665.477,40 12:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,20 2,80 19.993.879,32 12:30
DYOBY DYO BOYA 12,78 2,40 23.302.589,55 12:30
DZGYO DENIZ GMYO 5,40 3,45 20.775.033,57 12:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,16 3,70 24.327.888,76 12:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,34 2,33 25.975.181,96 12:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,20 2,35 10.586.822,70 12:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,01 2,82 7.731.548,70 12:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,70 1,29 56.959.042,10 12:31
EFORC EFOR CAY SANAYI 113,00 1,16 78.745.039,50 12:31
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.120,00 3,90 81.790.897,50 12:31
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,62 2,95 20.549.539,72 12:31
EGEPO NASMED EGEPOL 7,18 -0,28 59.663.212,29 12:30
EGGUB EGE GUBRE 92,15 -2,54 47.283.050,30 12:31
EGPRO EGE PROFIL 18,16 2,83 13.710.617,93 12:30
EGSER EGE SERAMIK 2,91 3,19 5.526.299,04 12:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,23 6,92 1.855.991.523,17 12:31
EKIZ EKIZ KIMYA 54,75 -0,45 106.488,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,34 1,95 13.524.415,16 12:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,24 2,34 6.631.022,42 12:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,92 3,41 22.484.311,36 12:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,36 1,32 186.094.489,26 12:31
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,00 0,53 119.025,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,18 0,46 26.940.020,11 12:31
ENERY ENERYA ENERJI 7,16 -0,42 279.830.260,38 12:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,55 2,83 103.997.477,10 12:31
ENKAI ENKA INSAAT 62,75 3,89 340.951.201,25 12:30
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,80 5,05 30.129.014,45 12:31
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,87 1,33 102.849.398,66 12:30
EPLAS EGEPLAST 5,01 5,03 14.978.092,46 12:30
ERBOS ERBOSAN 139,70 2,34 8.467.098,40 12:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,70 2,30 10.523.674,40 12:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,34 1,62 2.000.806.095,68 12:31
ERSU ERSU GIDA 14,83 2,35 2.034.602,32 12:18
ESCAR ESCAR FILO 68,85 0,95 24.728.604,05 12:31
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,86 4,00 52.048.292,99 12:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,05 0,07 15.301.470,10 12:30
ETILR ETILER GIDA 8,60 5,26 177.539.906,37 12:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,94 1,89 861.378,13 12:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,90 7,35 2.317.248,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,20 0,99 1.342.086,73 12:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,68 3,80 122.808.702,10 12:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,35 0,94 156.397.486,54 12:31
EUYO EURO YAT. ORT. 9,92 2,06 1.178.948,85 12:23
EYGYO EYG GMYO 2,23 3,24 11.697.836,35 12:31
FADE FADE GIDA 12,51 4,16 7.140.659,47 12:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,76 1,71 145.968.856,70 12:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,69 3,58 7.134.344,34 12:31
FMIZP F-M IZMIT PISTON 275,25 1,94 11.431.377,00 12:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,83 1,30 46.347.439,70 12:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,46 1,76 50.617.876,91 12:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,70 1,99 28.699.383,25 12:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,21 1,14 10.514.372,65 12:30
FROTO FORD OTOSAN 86,40 1,65 464.823.041,60 12:31
FZLGY FUZUL GMYO 32,82 1,93 80.066.294,40 12:30
GARAN GARANTI BANKASI 120,60 4,69 2.188.895.343,20 12:31
GARFA GARANTI FAKTORING 23,44 -7,21 174.681.945,10 12:31
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 217.183.870,70 12:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,77 2,97 6.181.479,16 12:30
GENIL GEN ILAC 151,50 2,43 90.102.182,90 12:31
GENTS GENTAS 26,66 -0,74 108.269.470,46 12:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,78 2,16 36.438.917,67 12:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,54 4,05 76.892.684,94 12:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,70 4,98 94.583.669,10 12:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,00 0,50 2.295.095,00 12:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,90 2,23 14.350.648,75 12:31
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 128,90 2,71 152.493.321,80 12:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,63 3,71 44.392.983,89 12:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,36 2,51 70.275.397,32 12:31
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,40 2,50 7.446.168,50 12:29
GOKNR GOKNUR GIDA 22,78 3,08 21.827.838,86 12:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,50 3,22 29.907.722,75 12:31
GOODY GOOD-YEAR 15,60 3,24 6.400.875,90 12:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,37 1,80 27.208.589,87 12:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,17 2,25 896.549,61 12:21
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 252,75 8,01 169.796.393,70 12:31
GRTHO GRAINTURK HOLDING 348,25 0,65 114.401.399,00 12:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,21 2,50 9.220.342,72 12:30
GSDHO GSD HOLDING 3,59 3,16 11.882.242,99 12:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,54 0,65 60.460.152,87 12:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 230,10 3,84 850.965.070,50 12:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,30 3,09 17.691.535,20 12:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,14 3,55 23.831.930,06 12:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 238,10 0,08 107.721.071,70 12:30
HALKB T. HALK BANKASI 21,74 2,55 262.411.285,34 12:31
HATEK HATAY TEKSTIL 26,38 -1,64 6.868.707,66 12:31
HATSN HATSAN GEMI 35,50 2,78 16.474.860,44 12:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 1,59 88.055.082,56 12:31
HEDEF HEDEF HOLDING 8,41 3,57 17.383.572,37 12:30
HEKTS HEKTAS 2,94 3,16 89.907.599,03 12:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,02 2,77 6.850.186,85 12:28
HLGYO HALK GMYO 2,86 4,76 72.220.756,30 12:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,08 2,59 24.407.249,36 12:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,15 1,28 103.137.082,45 12:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,44 3,48 11.601.638,66 12:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,66 3,75 4.465.952,90 12:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 2,56 20.511.113,25 12:30
HURGZ HURRIYET GZT. 6,21 1,80 12.012.817,03 12:31
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,27 3,88 17.816.406,11 12:31
ICUGS ICU GIRISIM 2,91 1,39 74.138.409,81 12:31
IDGYO IDEALIST GMYO 2,47 4,66 4.483.787,48 12:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,51 0,97 98.990.201,53 12:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,16 0,21 35.305.489,64 12:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 3,68 2.143.035,92 12:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 49.417.630,03 12:31
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 5,29 200.016.292,14 12:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 89.527.054,90 12:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 3,08 28.737.730,50 12:30
IMASM IMAS MAKINA 3,26 4,15 156.434.722,54 12:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,40 2,40 15.083.161,07 12:31
INFO INFO YATIRIM 2,87 -1,71 76.885.400,47 12:31
INGRM INGRAM BILISIM 340,50 2,25 4.579.345,75 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 4,57 457.595,00 09:55
INTEM INTEMA 170,50 2,65 2.277.377,90 12:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,86 4,24 125.016.365,13 12:31
INVES INVESTCO HOLDING 222,60 -0,98 59.967.282,60 12:31
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,25 2,64 119.514.376,75 12:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,50 1,73 144.127,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,63 2,47 3.397.966.829,92 12:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,24 1,91 30.156.538,26 12:30
ISFIN IS FIN.KIR. 11,80 2,16 14.908.683,97 12:31
ISGSY IS GIRISIM 36,82 4,25 70.644.724,52 12:31
ISGYO IS GMYO 16,22 4,04 64.807.549,46 12:31
ISKPL ISIK PLASTIK 28,00 2,94 15.907.821,30 12:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,98 1,74 216.215.762,94 12:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,98 2,95 2.555.587,54 12:31
ISYAT IS YAT. ORT. 7,64 1,60 5.230.544,38 12:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,20 1,47 72.216.358,09 12:31
IZFAS IZMIR FIRCA 154,20 3,49 120.945.593,50 12:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,38 2,12 1.695.193,48 12:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,07 3,47 9.859.655,84 12:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,19 2,51 24.497.840,71 12:30
KAPLM KAPLAMIN 213,00 2,90 8.698.596,70 12:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,82 2,36 13.132.131,47 12:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,88 2,66 43.014.979,03 12:31
KARTN KARTONSAN 79,00 2,53 6.343.319,10 12:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 267.924.917,77 12:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,18 2,13 21.868.203,47 12:30
KBORU KUZEY BORU 12,62 -1,10 118.476.951,72 12:31
KCAER KOCAER CELIK 13,18 0,61 101.677.245,87 12:31
KCHOL KOC HOLDING 147,80 2,35 2.170.450.900,20 12:31
KENT KENT GIDA 675,50 2,89 378.280,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 258.393,06 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,15 2,47 16.156.998,95 12:31
KGYO KORAY GMYO 3,31 2,16 5.991.799,62 12:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,52 4,73 9.943.197,24 12:30
KLGYO KILER GMYO 5,72 6,12 79.712.928,83 12:31
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,08 2,68 39.311.656,54 12:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,66 1,98 8.034.565,14 12:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 132.445,14 09:55
KLRHO KILER HOLDING 72,60 -2,88 141.495.417,80 12:31
KLSER KALESERAMIK 27,62 2,52 18.112.189,80 12:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,31 2,12 9.098.947,64 12:31
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,10 1,46 72.468.419,05 12:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,57 3,83 10.759.614,98 12:30
KNFRT KONFRUT TARIM 10,88 2,64 7.712.982,43 12:29
KOCMT KOC METALURJI 12,06 2,46 16.023.340,25 12:30
KONKA KONYA KAGIT 30,48 3,04 6.768.330,50 12:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,74 3,33 144.940.407,66 12:31
KONYA KONYA CIMENTO 4.760,00 3,70 22.046.445,00 12:30
KOPOL KOZA POLYESTER 4,67 2,19 16.272.401,38 12:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,05 2,12 17.272.424,65 12:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,24 -5,46 129.822.840,35 12:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,55 1,89 186.871.935,80 12:31
KOZAL KOZA ALTIN 23,26 2,29 417.595.846,48 12:31
KRDMA KARDEMIR (A) 47,26 -2,23 144.176.896,46 12:31
KRDMB KARDEMIR (B) 26,10 2,35 143.217.263,22 12:31
KRDMD KARDEMIR (D) 22,84 2,88 772.029.712,00 12:31
KRGYO KORFEZ GMYO 7,85 0,26 63.162.566,14 12:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,98 1,35 42.512.110,77 12:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,98 2,05 7.695.691,30 12:29
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 64.875.120,52 12:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,40 2,72 4.947.515,40 12:28
KRVGD KERVAN GIDA 1,85 2,78 8.064.666,16 12:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 4,90 885.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,05 2,03 173.086.400,61 12:31
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,50 1,95 8.848.702,90 12:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,85 2,03 16.483.519,55 12:30
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 2.830.455,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,55 2,46 238.122.736,60 12:31
KZBGY KIZILBUK GYO 10,79 2,96 87.308.822,73 12:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,14 2,29 9.403.457,41 12:31
LIDER LDR TURIZM 238,50 3,79 21.399.255,80 12:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,54 1,72 17.228.707,98 12:30
LILAK LILA KAGIT 22,74 1,25 3.891.969.668,22 12:31
LINK LINK BILGISAYAR 565,00 1,07 14.229.526,00 12:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,97 4,76 15.843.068,66 12:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,90 3,49 62.740.553,70 12:31
LOGO LOGO YAZILIM 139,20 2,96 47.648.109,10 12:31
LRSHO LORAS HOLDING 6,80 7,09 106.891.409,16 12:31
LUKSK LUKS KADIFE 74,80 1,36 6.825.972,00 12:30
LYDHO LYDIA HOLDING 92,35 2,61 40.915.984,90 12:31
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.347,50 5,56 34.864.912,50 12:29
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 658,00 3,54 15.576.889,00 12:30
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,88 4,78 15.503.806,58 12:30
