• ALTIN (TL/GR)
    5.634,90
    % -0,58
  • 22 AYAR ALTIN TL/GR
    5.115,14
    % 0,02
  • 18 AYAR ALTIN TL/GR
    4.113,47
    % -0,58
  • 14 AYAR ALTIN TL/GR
    3.089,01
    % 0,02
  • REŞAT ALTINI
    36.583,47
    % 0,11
  • TAM ALTIN
    36.063,33
    % -0,58
  • YARIM ALTIN
    18.332,00
    % 0,02
  • ÇEYREK ALTIN
    9.166,00
    % -0,11

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.831,32 0.56 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.455,81 0.94 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.286,90 0.59 18:10
BIST 100 10.654,20 -0.06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.656,37 -0.06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.654,20 -0.06 18:10
BIST 100-30 19.116,39 0.81 18:10
BIST 30 11.642,64 -0.39 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.919,75 -0.37 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.643,68 -0.39 18:10
BIST 50 9.245,35 -0.35 18:10
50-30 7.694,82 -0.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.588,62 -0.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.691,92 -0.03 18:10
500 13.390,70 0.23 18:10
ADANA 50.638,21 -0.47 18:10
ALTIN TAHVILI 11.985,34 -0.42 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.248,66 -0.05 18:05
ANA 51.125,47 1.01 18:10
ANKARA 30.805,78 -0.39 18:10
ANTALYA 17.529,39 -1.07 18:10
ARACI KURUMLAR 107.185,87 6.85 18:10
AYDIN 7.953,77 -0.63 18:10
BALIKESIR 11.318,98 2.77 18:10
BANKA 14.022,27 0.1 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.037,93 -0.74 18:10
BILISIM 5.476,42 -0.17 18:10
BURSA 17.211,69 0.21 18:10
DENIZLI 8.450,77 -3.37 18:10
ELEKTRIK 633,68 0.74 18:10
FIN KIR FAKTORING 14.719,21 -1.81 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.583,52 0.13 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.583,52 0.13 18:10
GERI ALIM 11.820,16 0.27 18:10
GIDA ICECEK 11.097,91 0.86 18:10
HALKA ARZ 149.236,14 -0.57 18:10
HIZMETLER 10.877,69 0.57 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.908,68 1.01 18:10
ILETISIM 2.536,44 -0.05 18:10
INSAAT 16.547,93 0.96 18:10
ISTANBUL 14.270,57 0.47 18:10
IZMIR 16.834,64 0.02 18:10
KATILIM 100 12.434,10 0.03 18:10
KATILIM 30 11.665,21 0.11 18:10
KATILIM 50 12.371,71 0.1 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.824,95 -0.29 18:10
KATILIM TEMETTU 12.847,67 -0.06 18:10
KATILIM TUM 12.924,59 -0.31 18:10
KAYSERI 34.761,43 0.51 18:09
KIMYA PETROL PLASTIK 13.038,91 -0.52 18:10
KOBI SANAYI 34.806,76 2.85 18:10
KOCAELI 27.685,79 -1.02 18:10
KONYA 15.253,24 1.81 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.541,00 -0.27 18:10
LIKIT BANKA 12.485,51 0.01 18:10
MADENCILIK 8.996,07 -1.98 18:10
MALI 14.312,44 0.74 18:10
MANISA 2.899,50 1.3 18:10
MENKUL KIYM YO 4.027,19 0.98 18:09
METAL ANA 18.321,24 -0.56 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.538,32 0.17 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.774,22 0.58 18:10
SIGORTA 59.655,42 2.62 18:09
SINAI 13.847,45 -0.16 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.850,81 -0.16 18:10
SPOR 2.365,13 0.25 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.128,25 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.461,09 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.397,23 -0.13 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.940,08 -0.26 18:10
TAS TOPRAK 13.548,01 -0.21 18:10
TEKIRDAG 47.648,19 3.04 18:10
TEKNOLOJI 27.684,75 -1.89 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.501,18 -0.71 18:10
TEKSTIL DERI 4.626,37 1.3 18:10
TEMETTU 11.745,30 -0.3 18:10
TEMETTU 25 13.326,24 0 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.250,60 0.02 18:10
TICARET 25.349,33 0.44 18:10
TUM 13.549,63 0.23 18:10
TUM-100 54.080,14 0.92 18:10
TURIZM 1.957,76 -0.09 18:10
ULASTIRMA 38.367,87 1.08 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.113,64 -0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.442,17 -0.03 17:25
YILDIZ 12.056,75 0.08 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.445,07 -0.25 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 911,98 -0.17 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.044,90 1.35 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.956,57 0.05 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.095,39 0.59 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.038,09 -0.31 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.070,64 -1.09 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 154,40 -0.85 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.113,99 -0.61 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.934,94 -0.12 18:10