• ALTIN (TL/GR)
    4.235,69
    % -1,28
  • 22 AYAR ALTIN TL/GR
    3.874,35
    % -1,48
  • 18 AYAR ALTIN TL/GR
    3.092,06
    % -1,28
  • 14 AYAR ALTIN TL/GR
    2.325,58
    % -1,25
  • REŞAT ALTINI
    27.720,47
    % -1,37
  • TAM ALTIN
    27.325,67
    % -1,71
  • YARIM ALTIN
    13.900,00
    % -1,42
  • ÇEYREK ALTIN
    6.944,00
    % -1,48

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.549,47 2.47 12:16
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.276,70 3.42 12:16
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.193,30 3.49 12:16
BIST 100 9.302,93 2.38 12:16
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.305,24 2.37 12:16
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.303,34 2.37 12:16
BIST 100-30 15.932,80 2.14 12:16
BIST 30 10.348,56 2.46 12:16
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.597,14 2.42 12:16
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.348,85 2.44 12:16
BIST 50 8.220,62 2.53 12:16
50-30 6.871,74 3.18 12:16
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.770,46 3.13 12:16
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.869,15 3.18 12:16
500 11.225,29 2.25 12:16
ADANA 53.810,96 3.1 12:16
ALTIN TAHVILI 9.579,92 -2.11 12:16
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.599,53 -1.98 12:16
ANA 35.513,76 1.92 12:16
ANKARA 23.735,75 -0.55 12:16
ANTALYA 11.564,36 0.8 12:16
ARACI KURUMLAR 62.130,54 2.09 12:16
AYDIN 5.939,16 1.3 12:16
BALIKESIR 8.010,85 2.44 12:16
BANKA 13.440,57 3.25 12:16
BANKA DISI LIKIT 10 11.682,71 1.73 12:16
BILISIM 4.427,64 0.84 12:16
BURSA 13.021,40 2.51 12:16
DENIZLI 6.603,75 4.19 12:16
ELEKTRIK 504,39 1.79 12:16
FIN KIR FAKTORING 10.840,52 2.89 12:16
GAYRIMENKUL YO 3.979,42 3 12:16
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.979,42 3 12:16
GERI ALIM 9.904,64 2.88 12:16
GIDA ICECEK 10.088,70 3 12:16
HALKA ARZ 117.950,20 1.3 12:16
HIZMETLER 9.506,59 4.01 12:16
HOLDING VE YATIRIM 8.696,85 2.28 12:16
ILETISIM 2.364,33 3.08 12:16
INSAAT 15.505,83 3.52 12:16
ISTANBUL 12.208,06 3.31 12:16
IZMIR 14.750,43 1 12:16
KATILIM 100 10.182,51 0.85 12:16
KATILIM 30 9.822,82 1.04 12:16
KATILIM 50 10.084,85 0.88 12:16
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.734,61 1.07 12:16
KATILIM TEMETTU 10.753,31 1.19 12:16
KATILIM TUM 10.467,96 0.79 12:16
KAYSERI 27.251,43 1.93 12:16
KIMYA PETROL PLASTIK 10.223,49 -1.84 12:16
KOBI SANAYI 28.548,90 3.15 12:16
KOCAELI 22.116,43 -2.63 12:16
KONYA 11.402,98 4.45 12:16
KURUMSAL YONETIM 8.137,52 0.99 12:16
LIKIT BANKA 11.893,39 3.28 12:16
MADENCILIK 8.952,90 1.98 12:16
MALI 11.715,51 2.75 12:16
MANISA 2.411,56 2.71 12:16
MENKUL KIYM YO 2.946,89 1.68 12:16
METAL ANA 16.732,30 1.53 12:16
METAL ESYA MAKINA 17.618,77 2.32 12:16
ORMAN KAGIT BASIM 6.672,93 2.01 12:16
SIGORTA 53.472,46 1.95 12:16
SINAI 11.947,76 1.11 12:16
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.948,42 1.09 12:16
SPOR 2.176,24 1.05 12:16
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.714,87 2.37 12:16
SURDURULEBILIRLIK 25 12.300,96 2.62 12:16
TAS TOPRAK 12.839,02 2.21 12:16
TEKIRDAG 32.698,14 2.13 12:16
TEKNOLOJI 19.717,49 -3.22 12:16
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.937,77 -1.32 12:16
TEKSTIL DERI 3.208,44 2.15 12:16
TEMETTU 10.157,79 1.53 12:16
TEMETTU 25 12.135,87 2.37 12:16
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.070,15 2.23 12:16
TICARET 22.569,41 4.45 12:16
TUM 11.336,37 2.22 12:16
TUM-100 40.620,72 1.83 12:16
TURIZM 1.357,21 2.08 12:16
ULASTIRMA 33.956,18 5.95 12:16
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.404,46 2.27 12:16
GARANTI BBVA IKLIM 7.578,39 1.99 12:16
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 810,77 2.72 12:16
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.880,02 2.43 12:16
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.884,90 2.11 12:16
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 927,11 2.87 12:16
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 910,29 -1.33 12:16
QNB TEMIZ ENERJI 119,41 2.48 12:16
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 940,12 0.61 12:16
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.507,28 -0.22 12:16