• ALTIN (TL/GR)
    4.436,09
    % 0,26
  • 22 AYAR ALTIN TL/GR
    4.030,96
    % -0,12
  • 18 AYAR ALTIN TL/GR
    3.238,34
    % 0,26
  • 14 AYAR ALTIN TL/GR
    2.421,82
    % -0,10
  • REŞAT ALTINI
    28.839,47
    % 0,00
  • TAM ALTIN
    28.390,96
    % 0,26
  • YARIM ALTIN
    14.448,00
    % -0,12
  • ÇEYREK ALTIN
    7.224,00
    % -0,12

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.828,04 0.46 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.518,92 0.04 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.387,80 -0.46 18:10
BIST 100 10.938,41 0.15 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.940,64 0.15 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.938,41 0.15 18:10
BIST 100-30 18.906,33 -0.02 18:10
BIST 30 12.115,55 0.22 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.406,93 0.22 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.115,55 0.22 18:10
BIST 50 9.638,27 0.22 18:10
50-30 8.100,94 0.28 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.992,67 0.28 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.097,88 0.28 18:10
500 13.358,07 0.05 18:10
ADANA 56.871,88 3.93 18:10
ALTIN TAHVILI 9.940,06 0.29 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.992,81 0.29 18:05
ANA 45.847,20 -0.18 18:10
ANKARA 28.486,73 0.64 18:10
ANTALYA 15.094,87 2.68 18:10
ARACI KURUMLAR 79.110,67 0.55 18:10
AYDIN 6.750,67 0.29 18:10
BALIKESIR 10.108,33 1.57 18:10
BANKA 16.177,35 -1.14 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.571,43 0.59 18:10
BILISIM 5.278,52 -0.49 18:10
BURSA 16.162,86 -0.19 18:10
DENIZLI 9.312,88 -0.09 18:10
ELEKTRIK 624,26 -0.29 18:10
FIN KIR FAKTORING 18.690,11 3.09 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.155,68 -0.3 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.155,68 -0.3 18:10
GERI ALIM 11.665,67 0.96 18:10
GIDA ICECEK 12.166,12 0 18:10
HALKA ARZ 153.021,30 0.78 18:10
HIZMETLER 10.893,01 0.63 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.383,36 -0.3 18:10
ILETISIM 2.478,49 1.36 18:10
INSAAT 17.282,09 0.74 18:10
ISTANBUL 14.193,70 0.23 18:10
IZMIR 16.717,18 -0.69 18:10
KATILIM 100 11.856,56 -0.08 18:10
KATILIM 30 11.118,29 -0.03 18:10
KATILIM 50 11.572,83 0.02 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.445,69 -0.05 18:10
KATILIM TEMETTU 12.703,28 -0.11 18:10
KATILIM TUM 12.245,20 -0.02 18:10
KAYSERI 31.757,22 -1.78 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.108,66 0.61 18:10
KOBI SANAYI 36.229,73 -1.04 18:10
KOCAELI 26.666,60 -0.29 18:10
KONYA 14.933,01 0.63 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.679,70 -0.04 18:10
LIKIT BANKA 14.479,34 -1.11 18:10
MADENCILIK 8.377,44 -1.56 18:10
MALI 14.425,98 -0.43 18:10
MANISA 2.889,29 -0.77 18:10
MENKUL KIYM YO 3.580,98 1.65 18:09
METAL ANA 18.141,44 -0.23 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.182,72 -0.25 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.405,60 1.23 18:10
SIGORTA 62.776,42 0.01 18:10
SINAI 13.968,62 -0.04 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.969,01 -0.04 18:10
SPOR 2.478,80 -0.47 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.112,25 0.06 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.402,85 -0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.929,33 0.05 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.614,26 0 18:10
TAS TOPRAK 14.422,05 -0.65 18:10
TEKIRDAG 40.647,86 -0.54 18:10
TEKNOLOJI 24.521,37 0.46 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.923,11 -0.1 18:10
TEKSTIL DERI 3.997,84 -0.7 18:10
TEMETTU 11.981,56 -0.09 18:10
TEMETTU 25 14.173,62 -0.25 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.166,99 -0.27 18:10
TICARET 25.497,33 0.49 18:10
TUM 13.495,68 0.05 18:10
TUM-100 50.048,18 -0.21 18:10
TURIZM 1.789,45 0.58 18:10
ULASTIRMA 39.083,96 1.17 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.101,64 0.05 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.389,47 -0.02 17:25
YILDIZ 12.224,32 0.08 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.958,88 0.12 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 964,85 -0.01 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.146,21 -0.45 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.185,64 0.04 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.141,42 0.16 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.094,20 2.03 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.123,57 -0.5 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 146,15 -0.34 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.137,17 -0.07 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.622,29 0.28 18:10