• ALTIN (TL/GR)
    4.251,21
    % -2,14
  • 22 AYAR ALTIN TL/GR
    3.863,45
    % -1,81
  • 18 AYAR ALTIN TL/GR
    3.103,38
    % -2,14
  • 14 AYAR ALTIN TL/GR
    2.318,53
    % -1,55
  • REŞAT ALTINI
    27.641,47
    % -1,69
  • TAM ALTIN
    27.215,37
    % -2,11
  • YARIM ALTIN
    13.848,00
    % -1,82
  • ÇEYREK ALTIN
    6.923,00
    % -1,83

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,90 1,15 180.308.038,23 16:06
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,60 2,94 26.397.052,70 16:06
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,30 3,46 25.150.698,55 16:06
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,10 8,58 54.350.851,40 16:06
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,94 5,41 235.453.825,35 16:06
ADGYO ADRA GMYO 34,30 0,88 66.259.340,06 16:06
AEFES ANADOLU EFES 137,90 3,92 710.411.520,50 16:06
AFYON AFYON CIMENTO 12,26 4,43 41.288.036,76 16:06
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,90 1,92 13.147.834,80 16:04
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,00 2,47 149.744.466,85 16:06
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,00 4,48 109.003.536,43 16:06
AGYO ATAKULE GMYO 6,50 3,50 5.855.082,39 16:04
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,20 -3,09 166.602.298,02 16:06
AHSGY AHES GMYO 20,64 5,20 40.534.729,80 16:05
AKBNK AKBANK 60,05 3,71 5.218.859.632,40 16:06
AKCNS AKCANSA 128,80 3,45 106.131.126,40 16:06
AKENR AKENERJI 11,19 3,23 129.915.879,62 16:06
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 163.379.677,35 16:04
AKFIS AKFEN INSAAT 23,48 -0,09 393.562.038,66 16:06
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,73 2,41 41.775.083,21 16:06
AKGRT AKSIGORTA 5,86 3,17 60.446.178,25 16:06
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,00 2,40 3.536.020,40 16:06
AKSA AKSA 8,97 3,70 87.363.575,37 16:06
AKSEN AKSA ENERJI 32,72 2,83 106.262.326,74 16:06
AKSGY AKIS GMYO 6,31 1,94 20.799.298,09 16:05
AKSUE AKSU ENERJI 14,32 -0,07 4.833.805,58 16:04
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 6,30 7.941.347,37 16:06
ALARK ALARKO HOLDING 78,05 3,58 215.661.814,50 16:06
ALBRK ALBARAKA TURK 7,13 6,42 167.669.150,39 16:06
ALCAR ALARKO CARRIER 853,00 5,31 22.316.253,50 16:05
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,10 6,24 28.840.996,65 16:06
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,76 5,11 59.513.628,36 16:06
ALGYO ALARKO GMYO 18,33 3,56 25.191.859,30 16:06
ALKA ALKIM KAGIT 6,52 3,00 10.359.603,62 16:06
ALKIM ALKIM KIMYA 14,74 3,00 10.992.351,96 16:03
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 38,10 9,99 98.296.940,08 16:06
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,55 -3,49 2.133.496.120,52 16:06
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,35 -7,76 2.614.849.057,00 16:06
ALVES ALVES KABLO 29,94 3,03 81.520.810,80 16:06
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,62 3,31 6.402.721,48 16:06
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,99 1,83 23.735.780,58 16:06
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,00 2,42 63.592.705,95 16:06
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,10 2,96 111.541.885,85 16:06
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,30 2,55 24.386.882,00 16:04
ARCLK ARCELIK 116,60 6,29 249.689.157,70 16:06
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,62 4,57 36.768.133,04 16:06
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,02 2,04 40.370.719,70 16:06
ARMGD ARMADA GIDA 34,94 0,69 66.897.703,50 16:06
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,07 2,53 21.911.966,06 16:04
ARTMS ARTEMIS HALI 27,82 0,94 33.942.556,88 16:06
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,27 0,71 15.727.425,24 16:06
ASELS ASELSAN 141,30 -3,94 4.839.901.148,00 16:06
ASGYO ASCE GMYO 10,44 2,55 27.205.487,09 16:06
ASTOR ASTOR ENERJI 87,95 7,45 835.415.934,60 16:06
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,45 2,84 22.962.768,10 16:05
ATAGY ATA GMYO 10,98 2,81 2.042.992,42 16:06
ATAKP ATAKEY PATATES 40,66 -1,26 45.469.224,56 16:06
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 83.224.233,45 16:05
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 1,56 400.290,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,93 3,14 2.561.702,93 16:05
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,90 -1,69 854.917,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,65 2,61 3.029.583,92 16:06
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,58 3,43 92.597.047,64 16:06
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 3,60 11.225.084,72 16:06
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,55 5,03 66.390.870,15 16:06
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,77 -7,61 23.208.707,05 16:06
AYCES ALTINYUNUS CESME 398,50 4,94 13.535.645,25 16:06
AYDEM AYDEM ENERJI 16,40 2,56 23.363.255,10 16:06
AYEN AYEN ENERJI 23,18 2,75 5.156.458,38 16:06
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,92 6,65 711.341,62 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,50 -4,03 175.424.405,40 16:06
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,34 9,98 146.505.928,74 16:06
BAGFS BAGFAS 24,46 2,43 29.754.202,98 16:04
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,84 1,90 36.131.540,80 16:05
BAKAB BAK AMBALAJ 29,14 2,75 9.508.793,84 16:05
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,58 0,17 2.353.520,08 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,12 5,34 333.838.386,05 16:06
BANVT BANVIT 177,60 3,02 53.102.662,70 16:06
BARMA BAREM AMBALAJ 16,94 3,55 16.816.231,72 16:06
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,05 1,72 639.382,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,20 1,72 16.530.625,42 16:02
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,70 6,06 93.575.135,58 16:06
BEGYO BATI EGE GMYO 10,35 -0,38 58.395.927,83 16:06
BERA BERA HOLDING 14,00 3,70 58.240.274,70 16:06
BESLR BESLER GIDA 13,10 3,89 46.708.031,73 16:06
BEYAZ BEYAZ FILO 19,73 3,35 9.592.013,55 16:06
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,50 2,95 34.436.029,30 16:06
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,80 0,56 102.876.604,46 16:06
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,80 5,09 55.741.120,76 16:05
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,21 4,28 354.945.659,33 16:06
BIMAS BIM MAGAZALAR 490,75 7,44 2.917.858.577,25 16:06
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 227,30 -4,78 226.981.110,60 16:06
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 195,60 1,93 369.931.003,80 16:06
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,26 -0,56 84.462.795,50 16:05
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,26 2,28 4.847.415,90 16:01
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,87 3,31 88.182.644,52 16:06
BLCYT BILICI YATIRIM 15,68 2,62 5.192.492,48 16:02
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,71 5,23 115.154.695,07 16:06
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,26 1,05 118.786.356,54 16:06
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,18 7,49 59.000.486,90 16:06
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,88 6,31 99.856.903,65 16:06
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 65,80 4,69 137.096.998,85 16:06
BORSK BOR SEKER 19,40 2,65 25.031.702,53 16:05
BOSSA BOSSA 5,74 2,50 15.667.675,47 16:05
BRISA BRISA 70,10 3,55 14.324.338,10 16:05
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 1,67 1.183.769,25 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,96 2,35 3.213.023,85 16:06
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,15 4,47 40.035.715,55 16:06
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,10 4,91 27.216.207,81 16:05
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 1,80 448.738,41 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 312,75 4,86 154.252.697,75 16:06
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.750,00 4,04 98.724.101,00 16:04
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,68 4,11 130.376.745,61 16:06
BTCIM BATI CIMENTO 4,67 -2,91 738.501.148,78 16:06
BUCIM BURSA CIMENTO 6,68 2,61 22.264.355,26 16:05
BULGS BULLS GSYO 24,54 2,42 199.958.583,50 16:06
BURCE BURCELIK 14,71 3,81 29.708.086,76 16:06
BURVA BURCELIK VANA 96,30 3,10 3.150.395,75 15:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,30 3,39 31.902.816,70 16:04
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,77 3,42 8.841.137,05 16:06
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 4,11 174.917.198,68 16:06
CASA CASA EMTIA PETROL 89,90 -4,00 4.221.697,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,22 1,74 36.136.859,26 16:06
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,48 6,55 253.324.575,54 16:06
CELHA CELIK HALAT 19,16 2,90 5.490.005,33 16:06
CEMAS CEMAS DOKUM 8,93 1,36 188.773.479,67 16:06
CEMTS CEMTAS 10,38 2,06 46.239.875,90 16:06
CEMZY CEM ZEYTIN 14,06 2,18 48.242.779,07 16:06
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,78 9,00 112.335.511,48 16:06
CGCAM CAGDAS CAM 26,38 4,27 67.292.017,94 16:05
CIMSA CIMSA 45,30 4,81 536.093.764,14 16:06
CLEBI CELEBI 1.564,00 7,05 382.209.942,00 16:06
CMBTN CIMBETON 1.885,00 5,60 31.195.375,00 16:06
CMENT CIMENTAS 305,00 3,39 953.900,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,99 4,18 31.815.855,92 16:05
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,40 1,56 2.224.454,80 16:06
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,66 3,80 20.351.164,77 16:05
CRFSA CARREFOURSA 75,45 4,50 14.271.745,45 16:06
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,08 3,64 4.198.991,64 16:04
CVKMD CVK MADEN 11,66 3,28 119.692.467,89 16:06
CWENE CW ENERJI 14,13 3,14 126.405.304,55 16:06
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,00 9,92 46.070.168,60 16:05
DAGI DAGI GIYIM 4,68 4,93 30.818.528,84 16:06
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,91 6,20 82.786.807,60 16:06
DARDL DARDANEL 1,68 3,70 42.559.628,02 16:06
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,16 2,79 87.419.289,20 16:06
DENGE DENGE HOLDING 1,98 2,59 37.872.706,00 16:05
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,02 -4,43 181.039.903,76 16:06
DERIM DERIMOD 36,44 8,32 44.965.750,24 16:04
DESA DESA DERI 9,48 2,71 11.897.701,30 16:02
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,28 4,09 11.792.157,74 16:06
DEVA DEVA HOLDING 54,90 3,78 19.106.430,60 16:05
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,80 6,94 22.837.137,25 16:05
DGGYO DOGUS GMYO 30,30 2,36 3.641.466,10 16:03
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,15 3,54 7.939.311,19 16:06
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 9,70 3.122.377,64 13:55
DITAS DITAS DOGAN 25,68 2,80 15.588.407,18 16:05
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,56 0,47 23.723.636,12 16:06
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,90 2,99 12.557.488,55 16:06
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,36 9,20 60.038.372,40 16:06
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,60 2,24 182.331.191,70 16:06
DOBUR DOGAN BURDA 321,75 1,34 36.288.347,00 16:06
DOCO DO-CO 8.055,00 5,29 46.023.505,00 16:04
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,50 4,53 63.737.389,02 16:06
DOGUB DOGUSAN 19,99 2,51 5.797.445,70 16:05
DOHOL DOGAN HOLDING 14,78 2,35 147.751.279,44 16:06
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,72 3,29 5.162.130,40 16:05
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 336,50 4,91 245.071.806,25 16:06
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,01 4,51 6.294.969,48 16:06
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,32 3,74 37.060.975,14 16:06
DYOBY DYO BOYA 12,91 3,45 41.343.961,29 16:06
DZGYO DENIZ GMYO 5,45 4,41 31.338.174,01 16:01
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,84 5,33 39.954.285,10 16:04
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,56 7,82 140.628.582,94 16:06
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,50 3,13 41.498.469,50 16:05
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,07 4,36 15.626.741,47 16:06
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,10 2,81 106.407.851,98 16:06
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,70 0,90 159.187.703,50 16:06
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.172,50 4,67 112.871.612,50 16:05
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,68 3,24 30.234.989,28 16:05
EGEPO NASMED EGEPOL 7,11 -1,25 140.988.238,25 16:06
EGGUB EGE GUBRE 93,15 -1,48 75.837.622,75 16:06
EGPRO EGE PROFIL 18,31 3,68 22.644.049,19 16:05
EGSER EGE SERAMIK 2,97 5,32 10.589.083,65 16:06
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,29 7,31 2.874.637.314,47 16:06
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,00 692.953,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,62 3,36 27.563.427,42 16:06
EKSUN EKSUN GIDA 5,26 2,73 14.445.732,73 16:05
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,38 4,95 37.404.049,08 16:06
EMKEL EMEK ELEKTRIK 43,88 7,50 479.928.905,34 16:06
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 1.358.025,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,76 4,30 74.496.218,57 16:06
ENERY ENERYA ENERJI 7,11 -1,11 599.045.505,25 16:06
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,15 3,96 166.986.176,25 16:06
ENKAI ENKA INSAAT 63,10 4,47 496.085.760,10 16:06
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,28 7,47 50.270.970,19 16:06
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,05 3,18 181.672.861,89 16:06
EPLAS EGEPLAST 5,00 4,82 21.968.211,83 16:06
ERBOS ERBOSAN 140,50 2,93 11.047.741,70 16:06
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,00 2,76 15.572.246,80 16:05
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,44 2,01 3.398.043.895,50 16:06
ERSU ERSU GIDA 14,92 2,97 2.743.057,05 16:05
ESCAR ESCAR FILO 68,00 -0,29 52.806.002,35 16:05
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 9,82 154.673.915,10 16:05
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 73,15 3,03 43.074.095,50 16:06
ETILR ETILER GIDA 8,60 5,26 201.932.419,22 16:06
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,91 1,65 1.696.763,62 16:05
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 0,86 5.243.810,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,35 2,48 2.044.449,43 16:04
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,78 4,20 161.278.365,14 16:06
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,38 1,51 196.174.081,85 16:06
EUYO EURO YAT. ORT. 10,18 4,73 2.119.432,47 16:05
EYGYO EYG GMYO 2,30 6,48 25.091.142,10 16:06
FADE FADE GIDA 12,44 3,58 8.593.475,38 16:06
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,88 1,96 208.043.926,10 16:06
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,63 2,86 9.240.802,28 16:05
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,00 2,59 16.138.237,50 16:06
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,96 2,19 81.721.411,11 16:06
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,44 1,18 65.295.205,14 16:06
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,05 9,60 122.929.350,20 16:06
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,33 3,09 18.994.857,74 16:06
FROTO FORD OTOSAN 86,05 1,24 769.276.243,90 16:06
FZLGY FUZUL GMYO 33,52 4,10 118.633.079,30 16:04
GARAN GARANTI BANKASI 120,80 4,86 3.601.979.513,60 16:06
GARFA GARANTI FAKTORING 23,88 -5,46 251.851.483,02 16:06
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 272.921.609,83 16:05
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,98 4,06 10.368.135,56 16:06
GENIL GEN ILAC 157,50 6,49 357.241.908,60 16:06
GENTS GENTAS 26,88 0,07 193.225.450,24 16:05
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,16 5,20 91.223.348,57 16:06
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,56 4,11 112.183.892,32 16:06
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,10 4,40 124.154.614,40 16:06
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,19 2,41 3.552.645,52 15:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,75 3,82 27.769.727,40 16:06
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,30 3,82 294.382.835,90 16:06
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,65 4,29 60.694.618,84 16:05
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,47 4,04 110.022.442,08 16:06
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,55 3,44 10.298.022,80 16:05
GOKNR GOKNUR GIDA 22,86 3,44 42.653.069,76 16:06
GOLTS GOLTAS CIMENTO 314,75 3,96 49.445.284,00 16:04
GOODY GOOD-YEAR 15,75 4,24 12.575.434,24 16:06
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,47 2,43 43.956.218,04 16:04
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 2,63 1.220.693,81 15:31
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 255,00 8,97 247.748.982,45 16:06
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,75 1,08 203.142.817,50 16:06
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,52 6,37 24.366.349,53 16:06
GSDHO GSD HOLDING 3,63 4,31 22.545.441,92 16:05
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 1,96 114.920.056,80 16:06
GUBRF GUBRE FABRIK. 230,80 4,15 1.380.723.810,50 16:06
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,75 3,89 48.488.348,70 16:06
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,18 3,74 34.591.630,12 16:05
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,80 -0,46 148.367.198,60 16:06
HALKB T. HALK BANKASI 22,02 3,87 646.232.150,02 16:06
HATEK HATAY TEKSTIL 26,50 -1,19 9.369.535,22 16:06
HATSN HATSAN GEMI 35,62 3,13 22.040.382,74 16:05
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,31 3,97 154.420.418,62 16:06
HEDEF HEDEF HOLDING 8,44 3,94 23.960.690,67 16:06
HEKTS HEKTAS 2,96 3,86 149.103.676,46 16:06
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,16 4,21 15.533.802,97 16:06
HLGYO HALK GMYO 2,87 5,13 119.271.900,29 16:06
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,52 3,60 43.749.863,72 16:06
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,00 2,43 141.110.465,35 16:06
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,66 4,09 17.914.861,36 16:05
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 2,50 5.010.783,74 16:06
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 3,53 29.603.339,15 16:04
HURGZ HURRIYET GZT. 6,39 4,75 22.926.394,27 16:06
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,06 2,45 25.625.316,22 16:06
ICUGS ICU GIRISIM 2,90 1,05 124.229.251,05 16:06
IDGYO IDEALIST GMYO 2,49 5,51 6.104.041,99 16:03
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,47 0,67 138.935.042,81 16:06
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,48 1,35 62.095.733,10 16:06
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 3,68 4.230.425,26 16:06
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 53.151.200,78 16:06
IHLAS IHLAS HOLDING 2,20 5,77 270.379.737,54 16:06
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 91.020.613,70 16:04
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,03 4,10 36.966.153,98 16:06
IMASM IMAS MAKINA 3,26 4,15 202.115.937,54 16:06
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,38 2,08 27.959.481,06 16:06
INFO INFO YATIRIM 2,95 1,03 142.734.178,58 16:06
INGRM INGRAM BILISIM 344,25 3,38 8.885.636,50 16:06
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 354,75 4,49 1.662.995,25 13:55
INTEM INTEMA 172,70 3,97 5.775.969,40 16:05
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,82 3,76 171.788.424,45 16:06
INVES INVESTCO HOLDING 222,40 -1,07 74.085.787,40 16:06
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,70 3,38 171.303.660,65 16:06
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 4,81 2.587.537,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,68 2,91 5.328.021.551,14 16:06
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,20 1,79 60.131.402,36 16:06
ISFIN IS FIN.KIR. 11,83 2,42 32.274.741,48 16:01
ISGSY IS GIRISIM 36,58 3,57 84.663.063,60 16:06
ISGYO IS GMYO 16,24 4,17 101.763.356,83 16:06
ISKPL ISIK PLASTIK 27,88 2,50 23.323.529,60 16:05
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,30 2,69 403.761.383,22 16:06
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,95 2,51 3.227.825,26 16:03
ISYAT IS YAT. ORT. 7,71 2,53 8.110.351,53 16:06
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,20 1,47 115.399.424,70 16:05
IZFAS IZMIR FIRCA 154,20 3,49 181.121.952,80 16:06
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,64 2,75 2.437.940,62 16:04
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,06 3,27 16.187.710,10 16:06
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,30 3,10 50.907.290,25 16:05
KAPLM KAPLAMIN 213,10 2,95 12.715.249,70 16:06
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,90 3,40 31.821.193,83 16:06
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,92 3,12 66.663.668,14 16:06
KARTN KARTONSAN 79,90 3,70 12.419.008,60 16:05
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 335.526.913,54 16:06
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,29 2,75 34.761.812,68 16:05
KBORU KUZEY BORU 12,44 -2,51 200.535.359,28 16:06
KCAER KOCAER CELIK 13,38 2,14 154.779.066,31 16:06
KCHOL KOC HOLDING 148,30 2,70 3.639.455.163,40 16:06
KENT KENT GIDA 699,00 6,47 2.331.018,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 655.845,30 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,40 3,91 36.093.973,50 16:06
KGYO KORAY GMYO 3,31 2,16 9.010.763,63 16:04
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,72 6,55 17.341.710,02 16:06
KLGYO KILER GMYO 5,70 5,75 152.627.246,96 16:06
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,08 2,68 72.412.631,34 16:06
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,74 2,34 13.567.729,02 16:06
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 679.278,06 13:55
KLRHO KILER HOLDING 72,95 -2,41 194.552.658,75 16:06
KLSER KALESERAMIK 27,74 2,97 28.485.016,24 16:06
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 3,08 17.162.389,91 16:06
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,60 4,03 146.764.383,10 16:06
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,68 4,67 17.654.495,24 16:06
KNFRT KONFRUT TARIM 10,95 3,30 13.843.218,23 16:05
KOCMT KOC METALURJI 12,07 2,55 27.006.261,63 16:06
KONKA KONYA KAGIT 30,66 3,65 8.995.415,40 16:04
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,90 4,09 235.702.698,16 16:06
KONYA KONYA CIMENTO 4.790,00 4,36 33.029.547,50 16:05
KOPOL KOZA POLYESTER 4,70 2,84 25.419.075,67 16:05
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,35 2,69 24.675.075,00 16:06
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,10 -6,33 329.140.603,09 16:06
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,35 2,87 326.548.845,40 16:06
KOZAL KOZA ALTIN 23,44 3,08 662.399.114,18 16:06
KRDMA KARDEMIR (A) 46,28 -4,26 227.143.031,08 16:06
KRDMB KARDEMIR (B) 25,80 1,18 195.607.636,80 16:06
KRDMD KARDEMIR (D) 22,82 2,79 1.118.101.793,28 16:06
KRGYO KORFEZ GMYO 7,78 -0,64 85.641.347,06 16:06
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,00 1,58 59.300.069,70 16:06
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,01 2,49 13.933.639,43 16:06
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 149.692.134,22 16:04
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,98 5,27 9.822.287,32 16:05
KRVGD KERVAN GIDA 1,86 3,33 14.810.613,18 16:06
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.005,00 5,07 4.105.005,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 6,84 -1,01 418.549.030,15 16:03
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,75 2,39 15.151.958,15 16:05
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,20 2,49 26.764.156,85 16:06
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 11.544.276,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,95 1,51 345.695.660,10 16:06
KZBGY KIZILBUK GYO 10,73 2,39 121.667.642,21 16:06
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,26 2,89 18.478.620,63 16:06
LIDER LDR TURIZM 247,40 7,66 86.600.552,50 16:06
LIDFA LIDER FAKTORING 3,60 3,45 34.394.122,00 16:03
LILAK LILA KAGIT 23,22 3,38 4.055.501.970,56 16:06
LINK LINK BILGISAYAR 566,00 1,25 21.543.008,00 16:05
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,93 4,48 26.167.071,45 16:06
