• ALTIN (TL/GR)
    4.223,39
    % -1,56
  • 22 AYAR ALTIN TL/GR
    3.863,31
    % -1,81
  • 18 AYAR ALTIN TL/GR
    3.083,08
    % -1,56
  • 14 AYAR ALTIN TL/GR
    2.318,65
    % -1,55
  • REŞAT ALTINI
    27.643,47
    % -1,70
  • TAM ALTIN
    27.184,80
    % -2,22
  • YARIM ALTIN
    13.848,00
    % -1,81
  • ÇEYREK ALTIN
    6.925,00
    % -1,80

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.549,47 3.64 16:06
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.276,70 4.05 16:06
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.193,30 4.25 16:06
BIST 100 9.302,93 3.12 16:06
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.305,24 3.15 16:06
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.303,34 3.15 16:06
BIST 100-30 15.932,80 2.91 16:06
BIST 30 10.348,56 3.2 16:06
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.597,14 3.2 16:06
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.348,85 3.23 16:06
BIST 50 8.220,62 3.32 16:06
50-30 6.871,74 3.95 16:06
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.770,46 3.89 16:06
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.869,15 3.95 16:06
500 11.225,29 2.97 16:06
ADANA 53.810,96 3.22 16:06
ALTIN TAHVILI 9.552,68 -2.41 16:06
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.585,96 -2.23 16:06
ANA 35.513,76 2.43 16:06
ANKARA 23.735,75 0.69 16:06
ANTALYA 11.564,36 1.55 16:06
ARACI KURUMLAR 62.130,54 2.38 16:06
AYDIN 5.939,16 2.65 16:06
BALIKESIR 8.010,85 3 16:06
BANKA 13.440,57 3.62 16:06
BANKA DISI LIKIT 10 11.682,71 2.57 16:06
BILISIM 4.427,64 2.54 16:06
BURSA 13.021,40 2.83 16:06
DENIZLI 6.603,75 4.73 16:06
ELEKTRIK 503,77 2.32 16:06
FIN KIR FAKTORING 10.840,52 4.31 16:06
GAYRIMENKUL YO 3.979,42 3.78 16:06
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.979,42 3.78 16:06
GERI ALIM 9.904,64 3.7 16:06
GIDA ICECEK 10.088,70 3.66 16:06
HALKA ARZ 117.950,20 2.04 16:06
HIZMETLER 9.506,59 5.01 16:06
HOLDING VE YATIRIM 8.696,85 2.88 16:06
ILETISIM 2.364,33 3.74 16:06
INSAAT 15.505,83 3.58 16:06
ISTANBUL 12.208,06 4.03 16:06
IZMIR 14.750,43 2.02 16:06
KATILIM 100 10.182,51 1.46 16:06
KATILIM 30 9.822,82 1.44 16:06
KATILIM 50 10.084,85 1.35 16:06
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.734,61 1.68 16:06
KATILIM TEMETTU 10.753,31 1.96 16:06
KATILIM TUM 10.467,96 1.47 16:06
KAYSERI 27.251,43 2.47 16:06
KIMYA PETROL PLASTIK 10.223,49 -1.62 16:06
KOBI SANAYI 28.548,90 4.46 16:06
KOCAELI 22.116,43 -2.48 16:06
KONYA 11.402,98 4.63 16:06
KURUMSAL YONETIM 8.137,52 1.68 16:06
LIKIT BANKA 11.893,39 3.7 16:06
MADENCILIK 8.952,90 2.94 16:06
MALI 11.715,51 3.32 16:06
MANISA 2.411,56 4.08 16:06
MENKUL KIYM YO 2.946,89 2.76 16:06
METAL ANA 16.732,30 1.98 16:06
METAL ESYA MAKINA 17.618,77 3.18 16:06
ORMAN KAGIT BASIM 6.672,93 3.01 16:06
SIGORTA 53.472,46 3.14 16:06
SINAI 11.947,76 1.69 16:06
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.948,42 1.71 16:06
SPOR 2.176,24 0.82 16:06
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.714,87 3.12 16:06
SURDURULEBILIRLIK 25 12.300,96 3.2 16:06
TAS TOPRAK 12.839,02 3.2 16:06
TEKIRDAG 32.698,14 3.24 16:06
TEKNOLOJI 19.717,49 -2.23 16:06
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.937,77 -0.09 16:06
TEKSTIL DERI 3.208,44 3 16:06
TEMETTU 10.157,79 2.19 16:06
TEMETTU 25 12.135,87 2.91 16:06
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.070,15 2.73 16:06
TICARET 22.569,41 5.87 16:06
TUM 11.336,37 2.96 16:06
TUM-100 40.620,72 2.46 16:06
TURIZM 1.357,21 2.78 16:06
ULASTIRMA 33.956,18 7.33 16:06
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.404,46 3.04 16:06
GARANTI BBVA IKLIM 7.578,39 2.62 16:06
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 810,77 3.5 16:06
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.880,02 2.96 16:06
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.884,90 2.85 16:06
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 927,11 3.62 16:06
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 910,29 -0.41 16:06
QNB TEMIZ ENERJI 119,41 3.32 16:06
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 940,12 1.46 16:06
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.507,28 1.01 16:06